लखनऊ. ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 92.60 करोड़ के पार (92,60,48,527) पहुंच गया। आज शाम 8:30 बजे तक टीके की 40 लाख से ज्यादा (40,43,600) खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10374450 |
दूसरी खुराक | 8967231 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18356753 |
दूसरी खुराक | 15197085 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 374465272 |
दूसरी खुराक | 94056319 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 162975904 |
दूसरी खुराक | 80369648 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 103184211 |
दूसरी खुराक | 58101654 | |
पहली खुराक दी गई | 669356590 | |
दूसरी खुराक दी गई | 256691937 | |
कुल | 926048527 |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
तारीख:06 अक्टूबर, 2021 (264वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 151 |
दूसरी खुराक | 8076 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 355 |
दूसरी खुराक | 20243 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 1480646 |
दूसरी खुराक | 1432801 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 324905 |
दूसरी खुराक | 402082 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 162020 |
दूसरी खुराक | 212321 | |
पहली खुराक दी गई | 1968077 | |
दूसरी खुराक दी गई | 2075523 | |
कुल | 4043600 |
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।